TUMBUH KEMBANG

Pertumbuhan yaitu bertambah besarnya tubuh secara fisik karena bertambahnya jumlah sel dan hal ini dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya ketrampilan dan fungsi yang kompleks, serta bertambahnya kemampuan atau fungsi semua sistem organ tubuh.

Pertumbuhan pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain; faktor keturunan (ras, genetik, kelainan bawaan), faktor hormonal, dan faktor lingkungan selama dalam kandungan dan sesudah dilahirkan (seperti gizi, aktivitas fisik, penyakit yang pernah diderita, dan faktor sosial ekonomi). Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan anak Anda. Coba perhatikan tabel berikut ini:


Tabel 1. Tahapan Pertumbuhan Bayi & Balita Laki-laki
Usia Berat Tinggi Lingkar Kepala
1 bulan 3.3-6.0 kg 51.0-57.5 cm 34.5-39 cm
2 bulan 4.3-7.2 kg 54.5-62.5 cm 36-41 cm
3 bulan 5.1-8.0 kg 57.5-65.0 cm 37-43 cm
4 bulan 5.7-8.6 kg 60.0-68.0 cm 38.5-44 cm
5 bulan 6.0-9.2 kg 62.0-70.0 cm 40-45 cm
6 bulan 6.4-9.7 kg 63.5-72.5 cm 40.5-46 cm
7 bulan 6.8-10.2 kg 65.0-73.5 cm 41-47 cm
8 bulan 7.0-10.6 kg 66.5-75.0 cm 42-48 cm
9 bulan 7.2-10.6 kg 68.0-76.0 cm 42.5-48.5 cm
10 bulan 7.4-11.3 kg 69.0-78.0 cm 43-49 cm
11 bulan 7.6-11.6 kg 70.0-79.0 cm 43.5-49.5 cm
12 bulan 7.8-11.8 kg 71.0-80.5 cm 45-50.5 cm
15 bulan 8.4-12.7 kg 74.5-84.0 cm 45-50.5 cm
18 bulan 8.9-13.5 kg 77.3-88.5 cm 45.5-51.5 cm
2 tahun 9.9-15.0 kg 81.5-93.0 cm 46-52 cm
2.5 tahun 10.7-16.7 kg 85.5-98.0 cm 47-52.5 cm
3 tahun 11.4-18.0 kg 89.0-103.0 cm 48-53 cm
3.5 tahun 12.2-19.5 kg 97.5-107.0 cm 48-53 cm
4 tahun 12.9-20.9 kg 95.5-111.0 cm 48-53 cm
4.5 tahun 13.6-22.3 kg 98.0-114.0 cm 48.5-53 cm
5 tahun 14.3-23.8 kg 101.0-119.0 cm 48.5-53.5 cm
Referensi:Tabel berat & tinggi berdasarkan kurva WHO 2005: batas bawah presentil 3 dan batas atas presentil 97
Table lingkar kepala berdasarkan kurva Nelhaus: batas bawah -2SD dan batas bawah +2SD


Tabel 2. Tahapan Pertumbuhan Bayi & Balita Perempuan
Usia Berat Tinggi Lingkar Kepala
1 bulan 3.2-5.6 kg 50.0-58.0 cm 33-39 cm
2 bulan 4.0-6.6 kg 53.0-61.5 cm 35-40 cm
3 bulan 4.6-7.5 kg 56.0-64.0 cm 36-42 cm
4 bulan 5.1-8.2 kg 58.0-66.5 cm 37.5-43 cm
5 bulan 5.5-8.2 kg 62.0-70.0 cm 39-44 cm
6 bulan 5.8-9.2 kg 61.5-70.0 cm 39.5-45 cm
7 bulan 6.1-9.6 kg 63.0-72.0 cm 40-46 cm
8 bulan 6.3-10.0 kg 64.5-73.5 cm 41-46.5 cm
9 bulan 6.5-10.4 kg 65.5-75.0 cm 41.5-47 cm
10 bulan 6.8-10.8 kg 67.0-76.5 cm 42-47.5 cm
11 bulan 7.0-11.0 kg 68.0-78.0 cm 42.5-48 cm
12 bulan 7.2-11.3 kg 69.0-79.0 cm 43-48.5 cm
15 bulan 7.6-12.2 kg 72.0-83.0 cm 44-49.5 cm
18 bulan 8.2-13.0 kg 75.0-86.0 cm 44.5-50 cm
2 tahun 9.2-14.6 kg 80.0-92.0 cm 45-50.5 cm
2.5 tahun 10.1-16.3 kg 84.0-97.0 cm 45.5-51 cm
3 tahun 11.0-17.8 kg 88.0-102.0 cm 46-51.5 cm
3.5 tahun 11.8-19.5 kg 91.5-107.0 cm 46.5-52 cm
4 tahun 12.5-21.1 kg 94.5-111.0 cm 47-52.6 cm
4.5 tahun 13.2-22.8 kg 97.5-115.0 cm 47.5-53 cm
5 tahun 14.0-24.3 kg 100.5-119.0 cm 47.5-53 cm
Referensi:Tabel berat & tinggi berdasarkan kurva WHO 2005: batas bawah presentil 3 dan batas atas presentil 97
Table lingkar kepala berdasarkan kurva Nelhaus: batas bawah -2SD dan batas bawah +2SD


Agar tumbuh dan kembang anak optimal, usahakan selalu memonitor pertumbuhan sesuai usianya (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala), lakukan rangsangan atau stimulasi sesuai usia anak, dan Penuhi nutrisi yang seimbang untuk membantu kebutuhan harian anak.


Referensi:
  • Soedjatmiko. Masa emas perkembangan otak 0-3 tahun agar cerdas, multipel, kreatif, dan berprilaku baik. Disampaikan dalam smart parents conference. Jakarta. 2008
  • Keane V. Assessment of growth. In: Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Saunders, 2007.
Previous Post Next Post